Snáithín lasair-retardant
snáithín optúil plaisteach UL VW{{0}} cábla snáithíní optúla plaisteacha lasair-retardant snáithín PMMA le seaicéad frith-lasrach speisialtaDuplex nó Simplex 1.0mm*2.2mm
Réamhrá Táirgí
UL VW-1 cábla snáithíní optúla plaisteacha lasair-retardant
cábla snáthoptaice lasair-retardant
Sonraíochtaí
| Bunábhar | PMMANAME |
|
| Ábhar cumhdaigh | Polaiméir Fhluairínithe | |
| Ábhar Jacket | Clóiríd polaivinile ardfheidhmíochta | |
| Innéacs Croí-athraonta | 1.49 | |
| Líon Snáithíní | 1 | |
| Trastomhas Snáithín | 980/1000μm ±60μm | |
| Trastomhas Jacket | 2.2mm ±0.07mm | |
| Cró Uimhriúil | 0.5 | |
| Meáchan | 5.0 g/m |
Feidhmíocht
| Caillteanas Tarchuir | @ 650nm Solas Imbhuailte | Níos lú ná nó cothrom le 170 dB% 2fkm |
| Neart Teanntachta | Fórsa teanntachta ag fadú 5%. | 70 N |
| Teocht | Teocht Stórála/Oibriúcháin | -40~+75 céim |
| Ga Bend Íosta | Incrimint Caillteanais<0.5 dB | 25 mm |
| Seasamh Tionchair | Incrimint Caillteanais<1 dB | 0.4 N.m |
| Seasmhacht lúbthachta arís agus arís eile | Incrimint Caillteanais<1 dB | 5000 uair |
| Seasmhacht Casadh | Fórsa Teanntachta: 4.9 N ,Incrimint Caillteanais<1 dB | 5 huaire |
| Rátáil Lasair | Friotaíocht lasair | OL758 VW-1 |
| Caighdeán | UL758, ROHS, REACH, YD/T 1258.6-2006 ,YD/T 1447-2013 , GB/T 12357.4-2004 , JIS C. 6861 | |


Seachas cábla snáithín VW-1, tá cábla snáithíní OFN againn freisin

Ucanadh croí snáithín plaisteach grád cumarsáide ardchaighdeáin
Toray Bunaidh nó Mitsubishi 1.0mm PMMA Snáithín Optúil

1.Iarratas: Tarchur comhartha braite, Tarchur comhartha rialaithe tionsclaíoch, Tarchur comhartha fuaime, LAN Speisialta nó líonra rochtana, Comharthaí ilmheán uathoibríoch nó tarchur comhartha rialaithe, Trealamh míleata, réiteach cábla snáithíní optúla
2. Éasca a shuiteáil agus a nascadh
3. Cothabháil simplí
4. Friotaíocht in aghaidh teocht ard agus teocht íseal (-40~75ºC)
5. Meáchan éadrom, solúbthacht maith, resistant to creathadh
6. Coigilt fuinnimh, sábháilte agus bandaleithead ard
7. Cur isteach frith-eletromagnetic, tarchur comhartha cobhsaí agus iontaofa


Táirgí Gaolmhara Eile
Mionsamhail | Croílár (mm) | ODName (mm) | Caolú (dB% 2fkm) | Seaicéad Ábhar | Méadair / rolla (méadar) | Teocht ( céim) |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Corpoideachas | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5mm×1 | 1.25mm±0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Corpoideachas | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm×1 | 2.2mm±0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Corpoideachas | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0mm×1 | 1.25mm±0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Corpoideachas | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Corpoideachas | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 180 | Corpoideachas | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1.5mm × 1 | 3.0mm±0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 240 | Corpoideachas/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3.8mm±0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 240 | Corpoideachas/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4.5mm±0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 240 | Corpoideachas/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0M±0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 240 | Corpoideachas/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Corpoideachas | 1250 | -55~70 |
Fúinn


Loingsiú
Earraí Aifreann seolta ar muir, ar aer, ar iarnród táimid gar do chalafort Shanghai, calafort Ningbo | loingsiú níos lú / loingsiú práinneach le express idirnáisiúnta Lastas réamhíoctha nó bailithe |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plaisteacha Snáithíní Optúla Co, Teo.
láithreán gréasáin: www.txpof.com|Ríomhphost: cgy@txpof.com
Soghluaiste: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Fócas Ar Cháblaí POF
ISO9001|OL|CE|REACH|ROHS
Clibeanna Te: snáithín lasair-retardant, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas, saor, i stoc, sampla saor in aisce
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











